ACC
곡 명 | 아티스트 | 맵 제작자 | 난이도 | BeatSaver | 미리보기 |
---|---|---|---|---|---|
Ether Strike - Akira Complex | Various Mappers | fraies | Hard | 4e10 | 미리보기 |
Ariana Grande - Into You | Ariana Grande | ramenator05 | Expert+ | 1f6fa | 미리보기 |
Kings & Queens - Ava Max | Ava Max | Edmard | Expert+ | ca40 | 미리보기 |
glaive - 2009 | glaive | skeary | Expert+ | 17cc8 | 미리보기 |
[Ranked] [RW2H] MisoilePunch - MixxioN | MisoilePunch | Jabob | Easy | 24465 | 미리보기 |
Hello How are you -watame cover- | Nanou | mux | Expert+ | 1760b | 미리보기 |
Betelgeuse covered by OkaLa | Yuuri | mux | Hard | 28718 | 미리보기 |
[FOR RANK] M2U & DAZBEE - Yoakeno uta (夜明けの歌) | M2U & Dazbee | Chromia | Expert+ | 28d85 | 미리보기 |
Juggernaut. - Distorted Heavens [Ranked] | Juggernaut. | Timbo | Expert | 2185b | 미리보기 |
SPEED
곡 명 | 아티스트 | 맵 제작자 | 난이도 | BeatSaver | 미리보기 |
---|---|---|---|---|---|
Laur - Ultima Weapon | Laur | TheHeyDJPodcast ft. Bitz | Expert | 2a53a | 미리보기 |
[RANKED] Kobaryo - Dimension Hacker | Kobaryo | Aquaflee | Expert | 23f7b | 미리보기 |
tezuka - Small Cloud Sugar Candy (Feat. Nano Monohina) | tezuka | Anammelech | Expert+ | 26483 | 미리보기 |
Icecore & Kou! - Powerful | Icecore & Kou! | cerret | Expert+ | 18f62 | 미리보기 |
Vengaboys - We Like To Party! (The Vengabus) - [Fvrwvrd Bootleg] | Vengaboys | cerret | Expert+ | 1cdc6 | 미리보기 |
t+pazolite - Tempestissimo | t+pazolite | Soba`s | Expert+ | 2a027 | 미리보기 |
Kobaryo - Crunchy Crown Coaster | Kobaryo | Jojobanana | Expert+ | 1c1d4 | 미리보기 |
t+pazolite / xi - Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX) | t+pazolite / xi | NanaCat | Expert+ | 245de | 미리보기 |
Nothing But Requiem with.Museo - Pentiment | Nothing But Requiem with.Museo | Soba`s | Expert+ | 2a09d | 미리보기 |
시니어
곡 명 | 아티스트 | 맵 제작자 | 난이도 | BeatSaver | 미리보기 |
---|---|---|---|---|---|
[Ranked] Gram - Nibelungen | Gram | ComplexFrequency | Normal | 127ec | 미리보기 |
BABYMETAL - Distortion | BABYMETAL | altrewin | Normal | 732e | 미리보기 |
Euphoria - Andora ft. WaMi | Andora | Joetastic | Expert+ | 1e89b | 미리보기 |
[Q] TAK - Voice (Feat. Suran) (Chroma) | TAK | Alice | Expert | 21fb6 | 미리보기 |
えすけーぷ feat. 星界 - MIMI | MIMI | misterlihao | Expert+ | 260d1 | 미리보기 |
愛のモンスター covered by fui - イチョウ | Ityo | misterlihao | Expert | 28dfe | 미리보기 |
Three - Memeshii (Cover by Tapioca Alice) | Tapioca Alice | Mentega Goreng | Expert+ | 282a3 | 미리보기 |
Queen (Kanaria) | Kanaria | BigSlick | Expert+ | 28b5a | 미리보기 |
PURPLE KISS - Nerdy | PURPLE KISS | Ge2toro | Expert+ | 28976 | 미리보기 |
주니어
곡 명 | 아티스트 | 맵 제작자 | 난이도 | BeatSaver | 미리보기 |
---|---|---|---|---|---|
Phony | Tsumiki | TOFU | Easy | 271a6 | 미리보기 |
Sugar Song to Bitter Step | UNISON SQUARE GARDEN | Joetastic | Easy | 2778f | 미리보기 |
LOVE COUNTDOWN | NAYEON | simplymarvellous | Normal | 2827f | 미리보기 |
KING | Kanaria | Joshabi | Expert | 1d6c9 | 미리보기 |
†:OLPHEUX:† | Juggernaut. | That_Narwhal | Easy | 234c9 | 미리보기 |
Say it | Assistant & squeaksies | squeaksies | Expert+ | 4a21 | 미리보기 |
Love in the Milky Way Café | 10cm | Emir | Hard | 26b74 | 미리보기 |
CH4NGE | Giga | shad | Easy | 282ba | 미리보기 |
Last | onoken | Spectral | Expert+ | 2a487 | 미리보기 |